比赛直播欧洲杯
当前位置: 比赛直播欧洲杯 > 篮球直播 > WNBA得分榜

WNBA得分榜助攻

WNBA得分榜助攻列表

三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 托马斯 阳光 167/122/63 0/122 106 6 130
2 克劳德 水星 147/132/50 43/89 105 9 65
3 克拉克 狂热 242/188/72 122/66 93 15 76
4 狄金斯 风暴 214/194/78 52/142 83 14 39
5 约内斯库 自由人 247/202/86 98/104 83 5 60
6 威廉姆斯 山猫 147/148/63 29/119 78 8 73
7 范卢 神秘人 114/109/41 78/31 75 0 28
8 王牌 196/166/67 76/90 70 4 55
9 奥贡鲍尔 飞翼 299/275/97 105/170 65 2 54
10 普鲁姆 王牌 225/202/75 111/91 56 0 22
11 乌尊 飞翼 94/100/37 43/57 55 8 30
12 麦克布赖德 山猫 240/152/73 99/53 55 1 40
13 马布里 天空 193/174/69 83/91 54 3 73
14 劳伊德 风暴 277/258/90 76/182 52 4 81
15 汉比 火花 266/197/102 31/166 51 1 156
16 科利尔 山猫 295/238/109 46/192 50 21 144
17 布朗 火花 121/123/39 63/60 50 2 35
18 哈里斯 阳光 141/122/49 56/66 49 1 24
19 斯图尔特 自由人 260/208/93 57/151 49 14 134
20 范德斯洛特 自由人 68/62/29 19/43 48 4 34
21 埃文斯 天空 135/124/48 42/82 48 4 19
22 莱尼 自由人 170/131/60 47/84 48 1 58
23 阿特金斯 神秘人 205/183/73 75/108 48 4 56
24 史密斯 山猫 174/122/63 39/83 45 27 68
25 麦道纳德 火花 112/88/37 46/42 44 2 23
26 霍华德 梦想 194/153/61 79/74 43 9 54
27 希德曼 山猫 67/62/25 26/36 41 4 19
28 波士顿 狂热 184/165/76 9/156 40 18 118
29 琼斯 自由人 235/150/88 61/89 38 21 122
30 琼斯 梦想 50/55/18 13/42 38 2 24
31 萨顿 水星 49/53/18 21/32 38 1 20
32 比林斯 飞翼 143/117/58 6/111 37 12 106
33 马格贝戈 风暴 182/141/66 25/116 34 39 131
34 惠勒 狂热 54/64/24 20/44 33 1 26
35 道尔森 神秘人 112/86/38 57/29 33 9 53
36 华莱士 狂热 75/77/29 41/36 32 5 33
37 卡特 天空 173/139/73 6/133 32 2 36
38 威尔逊 王牌 336/238/123 16/222 31 30 138
39 库珀 水星 336/261/116 102/159 30 3 64
40 米切尔 狂热 232/204/82 86/118 30 1 24
41 海因斯·艾伦 神秘人 100/81/38 18/63 30 0 61
42 艾伦 天空 58/47/20 10/37 29 0 15
43 萨缪尔森 神秘人 123/114/42 72/42 29 0 38
44 克拉伦登 火花 55/43/19 10/33 29 0 24
45 里斯 天空 157/140/52 3/137 27 2 133
46 陶乐西 水星 234/198/77 112/86 27 3 66
47 麦科万 飞翼 169/123/68 3/120 26 19 112
48 坎宁安 水星 111/81/36 56/25 26 3 61
49 卡林顿 阳光 164/137/58 26/111 26 6 59
50 卡尔顿 山猫 102/78/34 61/17 26 6 44

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像

刷新
回顶部